Med dagens seier på 15 km klassisk fellesstart i Rogla i Slovenia er Petter i ferd med å avslutte oppkjøringen til Tour de Ski. Nå venter en periode med rolig trening og restitusjon før avreise til Touren 1.juledag. Hjemme hos familien i Framverran venter julemat og en tradisjonsrik julefeiring. Der kan Petter gjøre seg klar for sesongens hardeste langrennskonkurranse.
Les mer om Tour de Ski HER.
Årets tour starter med prolog i Oberhof den 29. desember 2011.
Petter leder for øvrig verdenscupen klart, med 500 poeng, hele 278 poeng foran nummer to på listen, Dario Cologna fra Sveits.
Her er resultatene fra dagens konkurranse:
| Rank | Name | Nation | Tot.Time |
| 1. | NORTHUG Petter jr. | NOR | 42:42.7 |
| 2. | COLOGNA Dario | SUI | 42:42.9 |
| 3. | POLTORANIN Alexey | KAZ | 42:43.9 |
| 4. | MANIFICAT Maurice | FRA | 42:44.4 |
| 5. | LEGKOV Alexander | RUS | 42:44.9 |
| 6. | BELOV Evgeniy | RUS | 42:48.7 |
| 7. | HEIKKINEN Matti | FIN | 42:49.4 |
| 8. | HELLNER Marcus | SWE | 42:50.6 |
| 9. | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 42:51.5 |
| 10. | HARVEY Alex | CAN | 42:51.9 |





